新英格蘭愛國者
來源:http://www.usnook.com/cultural/sports/football/2013/0621/41766.html作者:北美購房網(wǎng)
掃一掃,隨時看
新英格蘭愛國者位于麻薩諸塞州?怂贡ぃ茿FL(美國橄欖球聯(lián)盟,即美聯(lián))的創(chuàng)立成員之一。2007年的新英格蘭愛國者被譽為史上最強的橄欖球隊因為他們的16-0記錄,球隊保持者多項NFL記錄,包括聯(lián)贏場數(shù)和賽季最多得分等。
中文隊名: 新英格蘭愛國者
外文隊名: New England Patriots
運動項目: 美式橄欖球
角逐賽事: NFL
所屬地區(qū): NFL東區(qū)
成立時間: 1959/11/22
主場館: 吉列體育場
擁有者: 羅伯特•克拉夫
現(xiàn)任主教練: 比爾•貝里提克
加入NFL年份: 1960
晉身超級碗: 1985,96, 2001,03,04,07,11
大聯(lián)盟冠軍: 無
超級碗冠軍: XXXVI, XXXVIII, XXXIX
勝負記錄: 387-362-9 (.517)
歷史
早在1932年,波士頓就有一支職業(yè)橄欖球隊。但這支球隊四年后遷到華盛頓,成為現(xiàn)在的華盛頓紅皮隊。1959年11月16日,以小威廉姆•沙利文(William H. "Billy" Sullivan, Jr.)為首的一群當?shù)厣倘嗽俅螢榍蛎在A得了組建一支職業(yè)橄欖球隊的機會。當時正和NFL爭奪市場的美國橄欖球聯(lián)盟AFL (American Football League)將第八支也是最后一支球隊的組建資格給了波士頓。球隊原名是波士頓愛國者,因為波士頓是美國歷史上的革命起源之地。
1970年愛國者隊選擇福克斯堡球場作為球隊新的主場。1971年3月,球隊正式更名為新英格蘭愛國者隊,以贏得波士頓周邊的新英格蘭地區(qū)的廣大球迷支援。
新英格蘭愛國者隊服
985和1996賽季,愛國者兩次打入超級碗,但都與冠軍失之交臂。2002年2月3日,在球隊42年的歷史中,愛國者隊首度將超級碗冠軍帶回了新英格蘭地區(qū)。繼此之后,愛國者隊分別在2004年奪得第38屆冠軍和2005年獲得第39屆冠軍,成為歷史上第二支在四年里贏得三次冠軍的球隊。
目前愛國者隊被羅伯特•克拉夫特(Robert Kraft)擁有,價值多達14億美元。
資料
曾用隊名:波士頓愛國者(1960年-1970年)
曾使用過的體育場:
尼克森足球場(1960年-1962年)
芬威公園(1963年-1968年)
校友體育場(1969年)
哈佛體育場(1970年)
?怂贡んw育場(1971年-2001年)
隊服顏色:藍、紅、銀和白
吉祥物:帕特•愛國者(Pat Patriot?)
明星球員
湯姆•布雷迪(Tom Brady),四分衛(wèi)(QB)/12號
勞倫斯•馬羅尼(Laurence Maroney),跑衛(wèi)(RB)/39號
泰迪•布魯西(TedyBruschi),線衛(wèi)(LB)/54號
查德•奧喬辛科(Chad Ochocinco),外接手(WR)/85號
歷史戰(zhàn)績
波士頓愛國者時期
賽季 勝 負 平 常規(guī)賽季 季后賽
1960 5 9 0 美聯(lián)東區(qū)第四 --
1961 9 4 1 美聯(lián)東區(qū)第二 --
1962 7 6 1 美聯(lián)東區(qū)第一 美聯(lián)冠軍賽(負于電光)
1964 10 3 1 美聯(lián)東區(qū)第二 --
1965 4 8 2 美聯(lián)東區(qū)第三 --
1966 8 4 2 美聯(lián)東區(qū)第二 --
1967 3 10 1 美聯(lián)東區(qū)第五 --
1968 4 10 0 美聯(lián)東區(qū)第四 --
1969 4 10 0 美聯(lián)東區(qū)第三 --
并入大聯(lián)盟
1970 2 12 0 美聯(lián)會東區(qū)第五 --
新英格蘭愛國者時期
賽季 勝 負 平 常規(guī)賽 季後賽
1971 6 8 0 美聯(lián)會東區(qū)第三 --
1972 3 11 0 美聯(lián)會東區(qū)第五 --
1973 5 9 0 美聯(lián)會東區(qū)第三 --
1974 7 7 0 美聯(lián)會東區(qū)第三 --
1975 3 11 0 美聯(lián)會東區(qū)第四 --
1976 11 3 0 美聯(lián)會東區(qū)第二 分區(qū)季后賽(負于襲擊者)
1977 9 5 0 美聯(lián)會東區(qū)第三 --
1978 11 5 0 美聯(lián)會東區(qū)第一 分區(qū)季后賽(負于練油工人)
1979 9 7 0 美聯(lián)會東區(qū)第二 --
1980 10 6 0 美聯(lián)會東區(qū)第二 --
1981 2 12 0 美聯(lián)會東區(qū)第五 --
1982 5 4 0 美聯(lián)會東區(qū)第三 季后賽第一輪(負于海豚)
1983 8 8 0 美聯(lián)會東區(qū)第二
1984 9 7 0 美聯(lián)會東區(qū)第二
1985 11 5 0 美聯(lián)會東區(qū)第三 超級碗XX(負于熊)1
1986 11 5 0 美聯(lián)會東區(qū)第一 分區(qū)季后賽(負于野馬)
1987 8 7 0 美聯(lián)會東區(qū)第二 --
1988 9 7 0 美聯(lián)會東區(qū)第三 --
1989 5 11 0 美聯(lián)會東區(qū)第四 --
1990 1 15 0 美聯(lián)會東區(qū)第五
1991 6 10 0 美聯(lián)會東區(qū)第四
1992 2 14 0 美聯(lián)會東區(qū)第五
1993 5 11 0 美聯(lián)會東區(qū)第四
1994 10 6 0 美聯(lián)會東區(qū)第二 外卡季后賽(負于布朗)
1995 6 10 0 美聯(lián)會東區(qū)第四 --
1996 11 5 0 美聯(lián)會東區(qū)第一 超級碗XXXI(負于包裝工)
1997 10 6 0 美聯(lián)會東區(qū)第一 分區(qū)季后賽(負于鋼人)
1998 9 7 0 美聯(lián)會東區(qū)第四 外卡季后賽(負于美洲虎)
1999 8 8 0 美聯(lián)會東區(qū)第五
2000 5 11 0 美聯(lián)會東區(qū)第五
2001 11 5 0 美聯(lián)會東區(qū)第一 贏得超級碗XXXVI
2002 9 7 0 美聯(lián)會東區(qū)第二 2
003 14 2 0 美聯(lián)會東區(qū)第一 贏得超級碗XXXVIII
2004 14 2 0 美聯(lián)會東區(qū)第一 贏得超級碗XXXIX
2005 10 6 0 美聯(lián)會東區(qū)第一 分區(qū)季后賽(負于野馬)
2006 12 4 0 美聯(lián)會東區(qū)第一 美聯(lián)冠軍賽(負于小馬)
2007 賽季比賽
日期 對手 比分
9/9 客場對紐約噴氣機 (贏)38-14
9/16 圣地亞哥閃電 (贏)38-14
9/23 布法羅比爾 (贏)38-7
10/1 客場對辛辛納提猛虎 (贏)34-13
10/7 克利夫蘭布朗 (贏)34-17
10/14 客場對達拉斯牛仔 (贏)48-27
10/21 客場對邁阿密海豚 (贏)49-28
10/28 華盛頓紅皮膚 (贏)52-7
11/4 客場對印第安納波利斯小馬 (贏)24-20
第10周 休戰(zhàn)周
11/18 客場對布法羅比爾 (贏)56-10
11/25 費城老鷹 (贏)31-28
12/3 客場對巴爾的摩烏鴉 (贏)27-24
12/9 匹茲堡鋼人 (贏)34-13
12/16 紐約噴氣機 (贏)20-10
12/23 邁阿密海豚 (贏)28-7
12/29 客場對紐約巨人 (贏)38-35
球員名單
No | Name | Pos | Status | Height | Weight | Birthdate | Exp | College |
| Herman, Brad | TE | RES | 6'5" | 255 | 12/29/1989 | 0 | Iowa |
3 | Gostkowski, Stephen | K | ACT | 6'1" | 215 | 1/28/1984 | 7 | Memphis |
11 | Edelman, Julian | WR | ACT | 5'10" | 200 | 5/22/1986 | 4 | Kent State |
12 | Brady, Tom | QB | ACT | 6'4" | 225 | 8/3/1977 | 13 | Michigan |
14 | Mesko, Zoltan | P | ACT | 6'5" | 230 | 3/16/1986 | 3 | Michigan |
15 | Mallett, Ryan | QB | ACT | 6'6" | 245 | 6/5/1988 | 2 | Arkansas |
18 | Slater, Matthew | WR | ACT | 6'0" | 210 | 9/9/1985 | 5 | UCLA |
21 | Dowling, Ras-I | CB | RES | 6'1" | 210 | 5/9/1988 | 2 | Virginia |
22 | Ridley, Stevan | RB | ACT | 5'11" | 220 | 1/27/1989 | 2 | LSU |
23 | Cole, Marquice | DB | ACT | 5'10" | 195 | 11/13/1983 | 4 | Northwestern |
24 | Arrington, Kyle | CB | ACT | 5'10" | 195 | 8/12/1986 | 4 | Hofstra |
25 | Chung, Patrick | FS | ACT | 5'11" | 210 | 8/19/1987 | 4 | Oregon |
26 | Allen, Will | DB | RES | 5'10" | 195 | 8/5/1978 | 12 | Syracuse |
26 | Martin, Derrick | DB | ACT | 5'10" | 198 | 5/16/1985 | 6 | Wyoming |
27 | Wilson, Tavon | SS | ACT | 6'0" | 210 | 3/19/1990 | 0 | Illinois |
28 | Gregory, Steve | SS | ACT | 5'11" | 200 | 1/8/1983 | 7 | Syracuse |
30 | Barrett, Josh | SS | RES | 6'2" | 225 | 11/22/1984 | 5 | Arizona State |
31 | Talib, Aqib | CB | ACT | 6'1" | 205 | 2/13/1986 | 5 | Kansas |
32 | McCourty, Devin | CB | ACT | 5'10" | 195 | 8/13/1987 | 3 | Rutgers |
34 | Vereen, Shane | RB | ACT | 5'9" | 205 | 5/2/1989 | 2 | California |
37 | Dennard, Alfonzo | CB | ACT | 5'10" | 200 | 9/9/1989 | 0 | Nebraska |
38 | Bolden, Brandon | RB | SUS | 5'11" | 220 | 1/26/1990 | 0 | Mississippi |
39 | Woodhead, Danny | RB | ACT | 5'8" | 200 | 1/25/1985 | 5 | Chadron State |
42 | Demps, Jeff | RB | RES | 5'7" | 175 | 1/8/1990 | 0 | Florida |
43 | Ebner, Nate | DB | ACT | 6'0" | 210 | 12/14/1988 | 0 | Ohio State |
46 | Larsen, Spencer | FB | RES | 6'2" | 245 | 3/4/1984 | 5 | Arizona |
47 | Hoomanawanui, Michael | TE | ACT | 6'4" | 263 | 7/4/1988 | 3 | Illinois |
48 | Aiken, Danny | LS | ACT | 6'4" | 260 | 8/28/1988 | 2 | Virginia |
50 | Ninkovich, Rob | DE | ACT | 6'2" | 260 | 2/1/1984 | 7 | Purdue |
51 | Mayo, Jerod | OLB | ACT | 6'1" | 250 | 2/23/1986 | 5 | Tennessee |
52 | Fletcher, Dane | LB | RES | 6'2" | 245 | 9/14/1986 | 3 | Montana State |
52 | Rivera, Mike | LB | ACT | 6'2" | 255 | 1/10/1986 | 1 | Kansas |
54 | Hightower, Dont'a | OLB | ACT | 6'2" | 270 | 3/12/1990 | 0 | Alabama |
55 | Spikes, Brandon | MLB | ACT | 6'2" | 255 | 9/3/1987 | 3 | Florida |
58 | White, Tracy | OLB | ACT | 6'0" | 235 | 4/14/1981 | 10 | Howard |
61 | Cannon, Marcus | T | ACT | 6'5" | 340 | 5/6/1988 | 2 | Texas Christian |
62 | Wendell, Ryan | C | ACT | 6'2" | 300 | 3/4/1986 | 4 | Fresno State |
63 | Connolly, Dan | G | ACT | 6'4" | 310 | 9/2/1982 | 7 | Southeast Missouri State |
64 | Thomas, Donald | G | ACT | 6'4" | 305 | 9/25/1985 | 5 | Connecticut |
65 | McDonald, Nick | G | ACT | 6'4" | 305 | 6/27/1987 | 2 | Grand Valley State |
66 | Zusevics, Markus | T | ACT | 6'5" | 300 | 4/25/1989 | 0 | Iowa |
67 | Petrus, Mitch | G | ACT | 6'3" | 315 | 5/11/1987 | 3 | Arkansas |
69 | Hix, Kyle | T | RES | 6'7" | 315 | 9/23/1988 | 2 | Texas |
70 | Mankins, Logan | G | ACT | 6'4" | 310 | 3/10/1982 | 8 | Fresno State |
71 | Deaderick, Brandon | DE | ACT | 6'4" | 305 | 8/19/1987 | 3 | Alabama |
71 | Richard, Jamey | C | RES | 6'5" | 295 | 10/9/1984 | 5 | Buffalo |
74 | Love, Kyle | DT | ACT | 6'1" | 315 | 11/18/1986 | 3 | Mississippi State |
75 | Wilfork, Vince | DT | ACT | 6'2" | 325 | 11/4/1981 | 9 | Miami (Fla.) |
76 | Vollmer, Sebastian | T | ACT | 6'8" | 320 | 7/10/1984 | 4 | Houston |
77 | Solder, Nate | T | ACT | 6'8" | 320 | 4/12/1988 | 2 | Colorado |
80 | Shiancoe, Visanthe | TE | ACT | 6'4" | 250 | 6/18/1980 | 10 | Morgan State |
81 | Hernandez, Aaron | TE | ACT | 6'1" | 245 | 11/6/1989 | 3 | Florida |
83 | Welker, Wes | WR | ACT | 5'9" | 185 | 5/1/1981 | 9 | Texas Tech |
85 | Lloyd, Brandon | WR | ACT | 6'0" | 200 | 7/5/1981 | 10 | Illinois |
86 | Fells, Daniel | TE | ACT | 6'4" | 265 | 9/23/1983 | 5 | California-Davis |
87 | Gronkowski, Rob | TE | ACT | 6'6" | 265 | 5/14/1989 | 3 | Arizona |
88 | Ballard, Jake | TE | PUP | 6'6" | 275 | 12/21/1987 | 2 | Ohio State |
90 | Koutouvides, Niko | LB | ACT | 6'2" | 245 | 3/25/1981 | 9 | Purdue |
91 | Pryor, Myron | DT | PUP | 6'1" | 305 | 6/13/1986 | 4 | Kentucky |
92 | Bequette, Jake | DE | ACT | 6'4" | 265 | 2/21/1989 | 0 | Arkansas |
94 | Francis, Justin | DE | ACT | 6'4" | 270 | 2/8/1989 | 0 | Rutgers |
95 | Jones, Chandler | DE | ACT | 6'5" | 260 | 2/27/1990 | 0 | Syracuse |
96 | Cunningham, Jermaine | DE | ACT | 6'3" | 255 | 4/24/1988 | 3 | Florida |
97 | Brace, Ron | DT | ACT | 6'3" | 330 | 12/18/1986 | 4 | Boston College |
99 | Scott, Trevor | DE | ACT | 6'5" | 250 | 8/30/1984 | 5 | Buffalo |
本網(wǎng)注明“來源:北美購房網(wǎng)”的所有作品,版權均屬于北美購房網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。 凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非北美購房網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
標簽: